Collagen cá thủy phân loại 1 cấp mỹ phẩm, độ tinh khiết 95% dùng cho chống lão hóa / làm trắng
Mô tả:
| 1. Hình thức | Bột màu trắng đến vàng nhạt |
| 2. Độ hòa tan | Hòa tan trong nước |
| 3. Mùi | Không mùi |
| 4. Nguyên liệu | Chiết xuất từ vảy cá |
| 5. Định lượng protein | Không dưới 95% theo Phương pháp Kjeldah |
| Khối lượng phân tử | Không quá 3000 dalton |
Thông số kỹ thuật của collagen cá thủy phân:
| Tên sản phẩm | Collagen cá thủy phân | |
| Các hạng mục kiểm tra | TIÊU CHUẨN | PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA |
| Hình thức | bột màu vàng nhạt | Kiểm tra trực quan |
| Protein | ≥90% | Phương pháp Kjeldah |
| Khối lượng phân tử | <3000 | HPLC |
| Tro | ≤2.0% | 17 giờ, 550℃ |
| Mất khối lượng khi sấy | ≤7.0% | 17 giờ, 105℃ |
| pH | 5.0-6.5 | 6.67%, 45℃ |
| So2 mg/kg | ≤40 | |
| Melamine | Không có | |
| H2O2 mg/kg | ≤10.0 | |
| Chì mg/kg | ≤1.0 | USP/N.F |
| Asen (mg/kg) | ≤0.5 | USP/N.F |
| Crom (mg/kg) | ≤2.0 | USP/N.F |
| Tổng số vi khuẩn | ≤1000 cfu/g | USP/N.F |
| Nhóm Coliform | ≤ 30 mpn/100g | USP/N.F |
| E Coli | âm tính trên 10/g | USP/N.F |
| Nấm mốc và nấm men | ≤20 cfu/g | USP/N.F |
| Salmonella staph, Aureus | Âm tính | USP/N.F |
| Tỷ trọng | 0.35g/ml | |
Ứng dụng:
Collagen thủy phân cấp mỹ phẩm được chiết xuất từ vảy cá, nó chứa nhiều axit amin glycine và proline rất quan trọng cho sự phát triển của tóc và da. Ngoài ra, có nghiên cứu cho thấy việc sử dụng collagen thủy phân sẽ giúp tăng độ ẩm cho da người và giúp giảm nếp nhăn. Vì vậy, nó được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm chống lão hóa và làm trắng.
Lợi thế cạnh tranh:
1. Chứng nhận chất lượng. Chúng tôi có chứng chỉ NSF-GMP.
2. Chúng tôi có Chứng nhận Halal cho collagen cá thủy phân
3. Danh tiếng tốt trong số các khách hàng. Chúng tôi đã có được danh tiếng tốt trong ngành công nghiệp chondroitin sulfate và collagen nhờ sự trung thực trong kinh doanh.
Chúng tôi tham dự Triển lãm CPHI tại Sao Paulo ở Brazil:
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào