Trang chủ
>
các sản phẩm
>
D - Glucosamine
>
| Nguồn chiết xuất | Cá mập (tôm, cua) |
|---|---|
| Đánh giá độ tinh khiết | Không ít hơn 98% |
| Tiêu chuẩn chất lượng | USP38 |
| Mật độ khối | 0.70g/ml |
| Cơ sở sản xuất | ISO xác minh, NSF-GMP xác minh |
| Sự xuất hiện | Các tinh thể trắng |
| Parameter | Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Thạch tinh trắng | Hình ảnh |
| Nhận dạng | Hấp thụ hồng ngoại (197K) Đáp ứng các yêu cầu về clo (USP191) Thời gian lưu giữ phù hợp với tiêu chuẩn |
USP 191 |
| Độ hòa tan | Rất hòa tan trong nước, hơi hòa tan trong methanol | USP |
| Xác định | 98%-102% | HPLC |
| Chuyển đổi cụ thể | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Mất khi khô | Ít hơn 1,0% | USP731 |
| Chất còn lại khi đốt | NMT 0,1% | USP281 |
| Sulfat | NMT 0,24% | USP221 |
| Chlorua | 160,3%-16,7% | |
| Kim loại nặng | NMT 10PPM (Phương pháp II) | USP231 |
| Chất chì | NMT 0,5PPM (Phương pháp II) | USP211 |
| thủy ngân | NMT 1,0 ppm (Phương pháp II) | USP211 |
| Cadmium | NMT 1.0PPM (Phương pháp II) | USP211 |
| Tổng số vi khuẩn | < 1000 CFU/g | USP2021 |
| Nấm men và nấm mốc | < 100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonella | Không | USP2021 |
| E.Coli | Không | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Không | USP2022 |
| Mật độ khối | NLT 0,8g/ml | Trong nhà |
| Kích thước hạt | 100% qua 30 mesh | Thả đi |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào