Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Collagen loại 1
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | HS |
| Chứng nhận | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Số mô hình | Collagen bò |
| Nguồn gốc | Da bò |
|---|---|
| Sự xuất hiện | Màu trắng hoặc màu vàng |
| Mùi | Không mùi |
| Độ hòa tan | Độ hòa tan tốt trong nước |
| Mật độ khối | 0.35g/ml |
| Mật độ khai thác | 0.45g/ml |
| Trọng lượng phân tử | NMT 3000 dalton |
| Các mục | Thông số kỹ thuật (Phương pháp thử nghiệm) | Kết quả |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột màu trắng hoặc vàng nhạt (nhìn thấy) | Thả đi |
| Mùi | Mùi đặc trưng (Mùi) | Thả đi |
| Protein | ≥ 90,00 (định nghĩa của Kjeldahl) | 92.36% |
| Trọng lượng phân tử | ≤ 3000 dalton (HPLC) | Thả đi |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| Ash | ≤ 2,00% (USP) | 0.18% |
| Mất khi sấy khô | Ít hơn 7,00% (USP) | 3.83% |
| Kim loại nặng | NMT 20PPM (USP) | < 20PPM |
| Arsenic | ≤1,0mg/kg (ICP-MS) | Thả đi |
| Chrom | ≤ 2,0 mg/kg (ICP-MS) | Thả đi |
| Chất chì | ≤1,0mg/kg (ICP-MS) | Thả đi |
| Cadmium | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Thả đi |
| thủy ngân | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Thả đi |
| Tổng số vi khuẩn | NMT 1000CFU/g (USP) | Thả đi |
| Nấm men và nấm mốc | NMT 100CFU/g (USP) | Thả đi |
| E.coli | Hủy (USP) | Không |
| Salmonella | Hủy (USP) | Không |
| Staphylococcus aureus | Hủy (USP) | Không |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào