Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Chondroitin bột
>
|
|
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Hàng hiệu | HS |
| Chứng nhận | ISO22000/ISO9001/HALAL/NSF-GMP |
| Số mô hình | USP43 |
Glucosamine sulfate natri clorua là glucosamine ổn định thành muối natri.Người ta nói rằng D-glucosamine sulfate natri clorua giúp ngăn ngừa sự tan vỡ của sụn và hỗ trợ phục hồi của sụn bị hư, do đó cải thiện tính di động của khớp.
Là nhà sản xuất D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride trong 20 năm, công ty của chúng tôi có những ưu điểm riêng:
Jiaxing Hengjie Biopharmaceutical Co., ltd là một nhà sản xuất D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride được xác nhận GMP với tài liệu DMF có sẵn.Công ty chúng tôi là một trong những nhà sản xuất D-Glucosamine Sulfate Sodium Chloride đầu tiên ở Trung Quốc, chúng tôi là chuyên gia trong sản xuất chondroitin sulfate và cung cấp.
| Nguồn gốc của nguyên liệu thô | Bạch dương |
|---|---|
| Sự xuất hiện | Các tinh thể trắng |
| Tiêu chuẩn chất lượng | USP43 |
| Độ tinh khiết/Phân tích | NLT 98% |
| Mật độ khối | NLT 0,75g/ml |
| Kích thước hạt | 30 lưới |
| Kim loại nặng | NMT 10 ppt tổng cộng |
| Micro | NMT 1000cfu/g tổng cộng |
| Các mục | Thông số kỹ thuật (Phương pháp thử nghiệm) | Kết quả | ||||||
| Sự xuất hiện | Bột trắng đến trắng | Thả đi | ||||||
| Nhận dạng |
A. Hấp thụ hồng ngoại (197K) B: Nó đáp ứng các yêu cầu của các thử nghiệm đối với clo và natri. (191) C: Thời gian giữ lại của đỉnh lớn trong sắc thái của chế phẩm Assay tương ứng với thời gian giữ lại trong sắc thái của chế phẩm Standard, như thu được trong Assay D:Trong thử nghiệm về hàm lượng sulfat, sau khi thêm barium chloride TS, một trầm tích màu trắng được hình thành |
USP 197 USP 191 |
||||||
| Độ hòa tan: | Rất hòa tan trong nước, hơi hòa tan trong methanol | |||||||
| Xác định | 98%-102% | USP43 | ||||||
| Chuyển đổi cụ thể | 50° - 55° | USP781 | ||||||
| PH (2%, 25°) | 3.0-5.0 | USP791 | ||||||
| Mất khi sấy khô | Ít hơn 1,0% | USP731 | ||||||
| Chất còn lại khi đốt | 220,5%-26,0% ((cơ khô) | USP281 | ||||||
| Các tạp chất hữu cơ dễ bay hơi | Đáp ứng các yêu cầu | USP467 | ||||||
| Sulfat | 160,3%-17,3% | USP221 | ||||||
| Potasi | Không có dạng trầm tích | USP | ||||||
| Nhận dạng natri | Đáp ứng yêu cầu xác định natri | USP | ||||||
| Lượng lớn | > 0,8g/ml | Trong nhà | ||||||
| Kim loại nặng | NMT10PPM (Phương pháp I USP231) | USP231 | ||||||
| Arsenic | NMT3ppm ((Phương pháp I USP231) | USP231 | ||||||
| Tổng số vi khuẩn | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Nấm men và nấm mốc | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 | ||||||
| Salmonella | Không (USP2022) | USP2022 | ||||||
| E.Coli | Không (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Staphylococcus Aureus | Không (USP2022) | USP2022 | ||||||
| Kích thước hạt | 80 MESH | Trong nhà | ||||||
|
Lưu trữ: 25 kg/ thùng, giữ trong một thùng kín không khí, được bảo vệ khỏi ánh sáng. |
||||||||
![]()
![]()
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào