Trang chủ
>
các sản phẩm
>
D - Glucosamine
>
| Thông Số Kiểm Tra | Thông Số | Kết Quả |
|---|---|---|
| Ngoại Quan | Bột màu trắng đến trắng ngà | Đạt |
| Định Danh | Hấp thụ hồng ngoại, Kiểm tra Clorua/Natri, Sắc ký, Hàm lượng Sulfat | USP 197, USP 191 |
| Độ Hòa Tan | Rất tan trong nước, ít tan trong metanol | |
| Định Lượng | 98%-102% | USP38 |
| Quay Cực Đặc Trưng | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Tổn Thất Khi Sấy | Nhỏ hơn 1.0% | USP731 |
| Cặn Sau Khi Nung | 22.5%-26.0% (trên cơ sở khô) | USP281 |
| Tạp Chất Hữu Cơ Dễ Bay Hơi | Đạt yêu cầu | USP467 |
| Sulfat | 16.3%-17.3% | USP221 |
| Kali | Không tạo kết tủa | USP |
| Định Danh Natri | Đạt yêu cầu | USP |
| Tỷ Trọng Khối | >0.8g/ml | NỘI BỘ |
| Kim Loại Nặng | Không quá 10ppm | USP231 |
| Asen | Không quá 3ppm | USP231 |
| Tổng Số Vi Khuẩn | <1000 CFU/g | USP2021 |
| Nấm Men & Nấm Mốc | <100 CFU/g | USP2021 |
| Salmonella | Âm tính | USP2022 |
| E. Coli | Âm tính | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Âm tính | USP2022 |
| Kích Thước Hạt | 30 Mesh | NỘI BỘ |
| Thông Số | Thông Số |
|---|---|
| Nguyên Liệu Thô | Vỏ Sò |
| Ngoại Quan | Tinh thể trắng |
| Sản Xuất | Nhà máy đạt chứng nhận NSF-GMP |
| Chứng nhận ISO | Có sẵn |
| Tỷ Trọng | Không nhỏ hơn 0.75g/ml |
| Kích Thước Hạt | 100% qua lưới 30 mesh |
| Kim Loại Nặng | Tổng cộng không quá 10 ppm |
| Tổng Số Vi Khuẩn | Tổng cộng không quá 1000 cfu/g |
| Tiêu Chuẩn Chất Lượng | USP38 |
| Độ Tinh Khiết/Định Lượng | Không nhỏ hơn 98% |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào