Trang chủ
>
các sản phẩm
>
Chondroitin Sulphate Natri
>
EP Grade Marine Shark Chondroitin Sulfate Sodium Với 95% Khảo nghiệm Với GMP Cho Khớp
Natri chondroitin sulfate cá mập biển được chiết xuất từ sụn cá mập biển, với độ tinh khiết 95% chondroitin sulfate, nó có các thông số kỹ thuật tương tự như chondroitin sulfate bò hoặc gia cầm, nhưng với chất lượng tốt hơn vì sụn cá mập sạch hơn và người ta nói rằng sụn cá mập giúp ức chế sự phát triển của khối u.
Được thành lập vào năm 1997, Jiaxing Hengjie Biopharmaceutical Co., Ltd đã phát triển thành một công ty tập đoàn cung cấp giải pháp về các thành phần sức khỏe khớp để phục vụ khách hàng trên toàn thế giới. Các công ty con của Hengjie bao gồm Jiaxing Nudikon Lifescience Co., Ltd, Amnutra (Trung Quốc). Co., Ltd và HS Biopharmaceuticals, Inc. Hengjie đã thành lập hai bộ phận chất lượng cho ngành thực phẩm và dược phẩm tương ứng để đảm bảo chất lượng sản phẩm được cung cấp cho các khách hàng có giá trị của mình.
Là một trong những nhà sản xuất chondroitin sulphate đầu tiên tại Trung Quốc, công ty chúng tôi đã tham gia vào việc sản xuất và tiếp thị chondroitin sulphate trong hơn 20 năm. Các chứng chỉ đủ điều kiện của công ty chúng tôi bao gồm Giấy phép sản xuất thuốc từ Cục Quản lý Dược phẩm Trung Quốc, Chứng chỉ NSF-GMP, Chứng chỉ Halal và Tài liệu DMF. Chúng tôi cũng đã hoàn thành việc đăng ký chondroitin sluphate tại Ukraine, các nước CIS khác và Nhật Bản.
Bảng thông số kỹ thuật của Shark Chondroitin Sulfate
| Sản phẩm: | ||||||||||
| Gốc: | Ngày báo cáo: | 2019/05/13 | ||||||||
| Số lô: | Số lượng: | 25KG | ||||||||
| Khối lượng tịnh: | Tổng trọng lượng: | 27.5KG/THÙNG | ||||||||
| MỤC | THÔNG SỐ KỸ THUẬT (PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA) | KẾT QUẢ | ||||||||
| Đặc điểm | Trắng đến gần như trắng, | ĐẠT | ||||||||
| Bột hút ẩm (TRỰC QUAN) | ||||||||||
| Dung dịch | Dễ tan trong nước, | ĐẠT | ||||||||
| Và trong ethanol (EP7.0) | ||||||||||
| Nhận dạng | Phổ hấp thụ hồng ngoại (EP2.2.24) | ĐẠT | ||||||||
| Phản ứng natri (EP2.3.1) | DƯƠNG TÍNH | |||||||||
| Các chất liên quan (EP7.0) | <2.0% | |||||||||
| Các chất liên quan: kiểm tra dải chính trong điện di đồ thu được trong thử nghiệm các chất liên quan (EP) | ĐẠT | |||||||||
| pH | 5.5-7.5 (EP2.2.3) | 6.2 | ||||||||
| Độ quay quang học riêng | - 12°~ -19°(EP2.2.7) | -17° | ||||||||
| Độ nhớt nội tại | 0.01M3/KG – 0.15M3/KG(EP7.0) | 0.07M3/KG | ||||||||
| Protein | NMT3.0 %(EP2.5.33) | 2.8% | ||||||||
| Clorua | NMT0.5 %(EP2.4.4) | <0.5% | ||||||||
| Kim loại nặng | NMT20PPM (EP2.4.8) | <20PPM | ||||||||
| Mất khi sấy | ÍT HƠN 12 %(EP2.2.32) | 7.11% | ||||||||
| Khảo nghiệm | 95%-105 %(EP7.0.CPC chuẩn độ) | 99% | ||||||||
| Tạp chất hữu cơ dễ bay hơi (Ethanol) | NMT0.5% (EP7.0) | <0.5% | ||||||||
| Tổng số lượng vi sinh vật hiếu khí | NMT 1000CFU/G(EP2.6.12) | ĐẠT | ||||||||
| Nấm men và nấm mốc | NMT 100CFU/G (EP2.6.12) | ĐẠT | ||||||||
| Tụ cầu vàng | ÂM TÍNH(EP2.6.13) | ĐẠT | ||||||||
| Trực khuẩn mủ xanh | ÂM TÍNH(EP2.6.13) | ĐẠT | ||||||||
| Escherichia Coli | ÂM TÍNH(EP2.6.13) | ĐẠT | ||||||||
| Salmonella | ÂM TÍNH(EP2.6.13) | ĐẠT | ||||||||
| Enterobacteria | ÂM TÍNH(EP2.6.13) | ĐẠT | ||||||||
|
Vi khuẩn Gram chịu mật Vi khuẩn âm tính(g) |
ÂM TÍNH(EP2.6.13) | ĐẠT | ||||||||
| Các vi khuẩn gây bệnh khác | ÂM TÍNH/G (EP2.6.13) | ĐẠT | ||||||||
| Khối lượng riêng | >0.55g/ml | 0.68g/ml | ||||||||
| Kích thước hạt | 100% QUA 80MESH | ĐẠT | ||||||||
Sụn cá mập chúng tôi sử dụng để sản xuất natri chondroitin sulfate đến từ:
Dưới đây là hình ảnh của sụn cá mập:
Tại sao chọn công ty chúng tôi làm nhà cung cấp natri chondroitin sulfate?
Sản phẩm OEM của khách hàng của chúng tôi
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào