Trang chủ
>
các sản phẩm
>
D - Glucosamine
>
| Các thông số kiểm tra | Thông số kỹ thuật | Kết quả |
|---|---|---|
| Sự xuất hiện | Bột trắng đến trắng | Thả đi |
| Nhận dạng | Thử nghiệm hấp thụ hồng ngoại, Chloride & Natri, Chromatography, hàm lượng sulfat | USP 197, USP 191 |
| Độ hòa tan | Rất hòa tan trong nước, hơi hòa tan trong methanol | - |
| Xác định | 98%-102% | USP38 |
| Chuyển đổi cụ thể | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Mất khi khô | Ít hơn 1,0% | USP731 |
| Chất còn lại khi đốt | 220,5%-26,0% (dựa khô) | USP281 |
| Các tạp chất hữu cơ dễ bay hơi | Đáp ứng các yêu cầu | USP467 |
| Sulfat | 160,3%-17,3% | USP221 |
| Potasi | Không có dạng trầm tích | USP |
| Nhận dạng natri | Đáp ứng yêu cầu xác định natri | USP |
| Mật độ khối | > 0,8g/ml | Trong nhà |
| Kim loại nặng | NMT 10PPM (Phương pháp I USP231) | USP231 |
| Arsenic | NMT 3ppm (Phương pháp I USP231) | USP231 |
| Tổng số vi khuẩn | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Nấm men và nấm mốc | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Salmonella | Không (USP2022) | USP2022 |
| E. Coli | Không (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Không (USP2022) | USP2022 |
| Kích thước hạt | 30 Màng | Trong nhà |
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Vật liệu thô | Vỏ sò |
| Sự xuất hiện | Các tinh thể trắng |
| Sản xuất | Cơ sở được xác minh NSF-GMP |
| Chứng chỉ ISO | Có sẵn |
| Mật độ | Không Ít hơn 0,75g/ml |
| Kích thước hạt | 100% qua 30 mesh |
| Kim loại nặng | NMT 10 ppt tổng cộng |
| Số lượng vi khuẩn | NMT 1000cfu/g tổng cộng |
| Tiêu chuẩn chất lượng | USP38 |
| Độ tinh khiết/Phân tích | NLT 98% |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào